Citroën
Citroën Nemo |
2008-heden |
---|---|
Lengte | L1 |
Wielbasis | 2513 mm |
Lengte laadruimte | 1520 mm |
Breedte laadruimte | 1473 mm |
Hoogte laadruimte | 1200 mm |
Lengte achteroverbouw | 591 mm |
Citroën Berlingo |
2008-heden | |
---|---|---|
Lengte | L1 | L2 |
Wielbasis | 2728 mm | 2728 mm |
Lengte laadruimte | 1800 mm | 2050 mm |
Breedte laadruimte | 1250 mm | 1250 mm |
Hoogte laadruimte | 1148 mm | 1148 mm |
Lengte achteroverbouw | 727 mm | 975 mm |
Jumpy
Citroën Jumpy | bouwjaar 2006-2016 | |||
---|---|---|---|
Lengte | L1 | L2/H1 | L2/H2 |
Wielbasis | 3000 mm | 3122 mm | 3122 mm |
Lengte laadruimte | 2254 mm | 2558 mm | 2584 mm |
Breedte laadruimte | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Hoogte laadruimte | 1449 mm | 1449 mm | 1750 mm |
Lengte achteroverbouw | 830 mm | 1038 mm | 1038 mm |
Citroën Jumpy | bouwjaar 2016-heden | |||
---|---|---|---|
Lengte | L1 (XS) | L2 (M) | L3 (XL) |
Wielbasis | 2925 mm | 3275 mm | 3275 mm |
Lengte laadruimte | 2162 mm | 2512 mm | 2862 mm |
Breedte laadruimte | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm |
Hoogte laadruimte | 1397 mm | 1397 mm | 1397 mm |
Lengte achteroverbouw | 803 mm | 803 mm | 1153 mm |
Jumper
Citroën Jumper | bouwjaar 2006-heden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 |
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3450 mm | 3450 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm |
Lengte laadruimte | 2670 mm | 2670 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3700 mm | 3700 mm | 4070 mm | 4070 mm |
Breedte laadruimte | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
Hoogte laadruimte | 1660 mm | 1930 mm | 1660 mm | 1930 mm | 1930 mm | 2170 mm | 1930 mm | 2170 mm |
Lengte achteroverbouw | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1380 mm | 1380 mm |