MAN
TGE
TGE 2017 - Heden | |||||||
L3/H2 Standaard Normaal dak |
L3/H3 Standaard Verhoogd dak |
L4/H3 Lang Verhoogd dak |
L4/H4 Lang Extra verhoogd dak |
L5/H3 Extra Lang Verhoogd dak |
L5/H4 Extra Lang Extra verhoogd dak |
||
A | Wielbasis | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Lengte achteroverbouw | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Lengte voertuig | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Lengte laadruimte | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Breedte laadruimte | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Tussen de wielkasten | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G | Hoogte laadruimte | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
H | Hoogte voertuig | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Laadvolume (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Daklast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Vind hier alles voor jouw Man TGE
LET OP: Binnenhoogte bij AWD en 4WD is ca. 100mm minder
BusinBedrijf / Vehikit is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de gegevens op deze pagina.
Het is niet toegestaan de afbeeldingen en/of data op deze pagina te kopiëren.