test
Op werkdagen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd.
- Gratis levering
- 100 dagen bedenktijd
- Klanttevredenheid 4.6 / 5
- 180 jaar branche ervaring
Beschrijving
De eigenschappen van de B-Line
- Efficiënte en duurzame oplossing voor uw laadruimte!
- Zelf te monteren bedrijfswageninrichting voor uw Fiat Talento! Hoogwaardig staal, afgewerkt met een strakke poedercoating.
- Inclusief bevestigingsmateriaal en montagehandleiding.
- Kostenvoordeel door zelfassemblage.
- Vijf jaar garantie op deze inrichting.
Richt uw Fiat Talento efficiënt in met deze Van Solutions B-Line bedrijfswageninrichting
Doel van de B-Line
Creëer een professionele uitstraling door het installeren van deze bedrijfswageninrichting. Met deze direct leverbare Van Solutions B-Line inrichting benut u de laadruimte optimaal. Met de B-Line oplossing voor uw Talento werkt u tijdbesparend en komt u professioneel aan op de locatie!
Scherpe prijs
Doordat we de bedrijfswageninrichting verkopen als zelf-bouwpakket kunnen we deze voordeliger aanbieden! Bent u dus handig én wilt u kosten besparen? Dan is de B-Line voor uw Talento een win-win situatie.
Duurzame oplossing
Deze innovatieve inrichting bestaat uit hoogwaardig staal, afgewerkt met een strakke poedercoating. Zo weet u zeker dat uw spullen goed opgeborgen blijven en niet door de bus heenvliegen. Dit voorkomt bedrijfsongevallen en garandeert u veiligheid wanneer u te maken krijgt met een fikse aanrijding.
Advies van de expert
De kast is speciaal ontworpen voor uw Fiat Talento. Zo kunnen we de scherpste prijs/kwaliteit verhouding bieden en we leveren uit voorraad.
Voordelen




Technische specificaties
Montagehandleiding: | Ja |
Materiaal: | Staal |
Brand: | B-Line |
Installatie: | Zelf-bouwpakket |
Diepte: | 360 mm |
Hoogte: | 980 mm |
Breedte: | 2028 mm (2x 1014 mm) |
Gewicht: | 38,8 kg |
Montage set: | Ja |
Montagezijde: | Linkerzijde |
Afmetingen
Talento 2016 - Heden | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Lengte voertuig | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Lengte laadruimte | 2207 | 2207 | 2607 | 2607 |
E | Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Tussen de wielkasten | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hoogte voertuig | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Laadvolume (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Talento 2016 - Heden | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Lengte voertuig | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Lengte laadruimte | 2207 | 2207 | 2607 | 2607 |
E | Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Tussen de wielkasten | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hoogte voertuig | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Laadvolume (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |