RVS Imperiaal Iveco Daily 1999-2014 L2H1
970,- excl. BTW 1173,70 incl. BTW
RVS Imperiaal Iveco Daily 1999-2014 L2H1

RVS Imperiaal Iveco Daily 1999-2014 L2H1

  • C20.168OUD-iveco-daily
  • 970,- excl. BTW 1173,70 incl. BTW

    test

    Levertijd maximaal 8 werkdagen

    • Gratis levering
    • 100 dagen bedenktijd
    • Klanttevredenheid 4.6 / 5
    • 180 jaar branche ervaring

    Beschrijving

    Voordelen

    Montage op bestaande bevestigingspunten op het dak. Snel gemonteerd! Montage op bestaande bevestigingspunten op het dak. Snel gemonteerd!
    Van dit imperiaal heb je jarenlang plezier! Van dit imperiaal heb je jarenlang plezier!
    Aerodynamisch design waardoor je geen last hebt van windruis Aerodynamisch design waardoor je geen last hebt van windruis

    Technische specificaties

    Brand: Iveco
    Model: Daily

    Afmetingen

     Large_NL

    Iveco Daily 1999 - 2014
        L1/H1 L1H2 L2/H1 L2/H2 L3/H2 L4/H2 L4/H3
     A Wielbasis (mm) 3000 3000 3000 3000 3300 3950 3950
     B Lengte achteroverbouw (mm) 1079 1079 1470 1470 1699 2064 2064
     D Lengte laadruimte (mm) 2600 2600 3000 3000 3520 4560 4560
     E Breedte laadruimte (mm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
     G Hoogte laadruimte (mm) 1545 1900 1545 1900 1900 1900 2100

     Large_NL

    Iveco Daily 1999 - 2014
        L1/H1 L1H2 L2/H1 L2/H2 L3/H2 L4/H2 L4/H3
     A Wielbasis (mm) 3000 3000 3000 3000 3300 3950 3950
     B Lengte achteroverbouw (mm) 1079 1079 1470 1470 1699 2064 2064
     D Lengte laadruimte (mm) 2600 2600 3000 3000 3520 4560 4560
     E Breedte laadruimte (mm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
     G Hoogte laadruimte (mm) 1545 1900 1545 1900 1900 1900 2100
    Terug naar boven