Tussenschot Renault Master 2010+
vanaf 593,- excl. BTW 717,53 incl. BTW

Tussenschot Renault Master 2010+

  • C6.069-renault-master
  • Hoogte voertuig:

    Weet u niet zeker welke uitvoering u hebt? Zie de afmetingen onderaan de pagina!

    Weet u niet zeker welke uitvoering u hebt? Zie de afmetingen onderaan de pagina!

    Met of zonder ruit:

    vanaf 593,- excl. BTW 717,53 incl. BTW

    test

    • Gratis levering
    • 100 dagen bedenktijd
    • Klanttevredenheid 4.6 / 5
    • 180 jaar branche ervaring

    Beschrijving

    De eigenschappen van het tussenschot

    • Optimale bescherming en meer zitcomfort
    • Zorgt voor meer geluidsreducering vanuit de laadruimte
    • Beter regelen van temperatuur in de cabine
    • Hoogwaardig polyester tussenschot, cabinezijde bekleed met stof
    • Gratis verzending

    LET OP: De kleuren op de afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. En wanneer de veiligheidsgordel(s) en/of een eventuele derde zitplaats bevestigd is aan het originele tussenschot/tussenrooster, dan is het niet mogelijk om deze over te plaatsen naar een tussenschot van BusinBedrijf.

    Creëer meerwaarde door het toevoegen van dit tussenschot in uw Renault Master

    Hoogwaardige kwaliteit

    Het tussenschot is op maat gemaakt uit hoogwaardig polyester. Vervangt u het originele tussenschot in uw Renault Master? De extra diepte in het tussenschot van BusinBedrijf geeft u meer zitcomfort dan het originele tussenschot. Tevens zorgt de bekleding aan de cabinezijde voor extra geluidsreducering vanuit de laadruimte.

    Optimale bescherming en comfort voor uw Renault Master

    Door het installeren van een tussenschot verhoogt u de veiligheid van uzelf en die van uw bijrijder. Door uw Renault Master uit te rusten met een tussenschot creëert u twee afzonderlijke compartimenten. Hierdoor is de temperatuur beter te regelen, voorkomt het dat materiaal en gereedschap in de cabine terecht komt en ten slotte voorkomt het tussenschot dat de geur van de laadruimte in de cabine terecht komt.

    Binnen 120 minuten geïnstalleerd

    Het tussenschot wordt in één stuk thuis geleverd inclusief montagemateriaal. Het tussenschot is eenvoudig te monteren op de originele aansluitpunten. De montagehandleiding van het tussenschot is onderaan deze pagina te vinden.

    Technische specificaties

    Overig: Certificering: ISO 27956-2009
    Gewicht: ±15 kg
    Diepte: ±18 cm

    Afmetingen


    Large_NL

     Master VWA (voorwielaandr.) 2010 - Heden
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Wielbasis (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Lengte voertuig  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Lengte laadruimte (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hoogte laadruimte (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hoogte voertuig (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Laadvolume (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200
    Master AWA (Achterwielaandr.) 2010 - Heden
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Wielbasis (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Lengte voertuig  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Lengte laadruimte (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hoogte laadruimte (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hoogte voertuig (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Laadvolume (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_NL

     Master VWA (voorwielaandr.) 2010 - Heden
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Wielbasis (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Lengte voertuig  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Lengte laadruimte (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hoogte laadruimte (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hoogte voertuig (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Laadvolume (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200
    Master AWA (Achterwielaandr.) 2010 - Heden
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Wielbasis (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Lengte voertuig  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Lengte laadruimte (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hoogte laadruimte (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hoogte voertuig (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Laadvolume (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Terug naar boven