Beschrijving
Kenmerken van een stalen imperiaal:
- Poedercoating of gegalvaniseerde afwerking
- Inclusief laadroller en spoiler
- Inclusief montagehandleiding en montagemateriaal
- Montage gereed in 45 min | zonder boren
- De draaglast is 150 kilo | Geproduceerd in Frankrijk
- Extra opties zijn een deurladder en loopplank
- Dit imperiaal is geschikt voor een uitvoering met achterdeuren
Waarom is een stalen imperiaal een juiste keuze voor uw Ford Transit Custom?
Moet u regelmatig groot materiaal vervoeren? Ons op maat gemaakte imperiaal biedt een ideale oplossing voor het transporteren van lang materiaal met uw bestelwagen. Dankzij de laadroller die bij elk imperiaal wordt meegeleverd, kunt u uw materialen moeiteloos laden en lossen. En dankzij de spoiler ervaart u geen trillingen en hoort u geen windgeruis. Deze accessoires maken het imperiaal aerodynamisch en ideaal voor dagelijks gebruik.
Gepoedercoat of gegalvaniseerd stalen imperiaal voor mijn bus?
Het verschil tussen een gepoedercoat en een gegalvaniseerd, verzinkt stalen imperiaal is de afwerking die op het staal wordt gebruikt. Beide soorten coatings beschermen het staal tegen roest, de eerste laag is bedekt met een epoxyhars (poedercoating), de tweede bestaat uit een laag zink (gegalvaniseerd). Voor een mooie zwarte afwerking kiest u voor een imperiaal met een poedercoating afwerking. Voor extra bescherming tegen corrosie, roest en algeheel slijten kiest u voor de gegalvaniseerde afwerking.
Snel en eenvoudig gemonteerd
De meegeleverde montagehandleiding en het montagemateriaal garanderen een eenvoudige installatie. Elke imperiaal is op maat gemaakt en wordt daarom zonder te boren geïnstalleerd op de bevestigingspunten van uw bestelbus.
Accessoires voor optimaal gebruik
Om uw imperiaal beter te kunnen plaatsen en vast te zetten, u kunt het combineren met accessoires zoals een deurladder en een stalen loopplank (op uw dak).
Voordelen



Technische specificaties
Materiaal: | Staal |
Gewicht: | 45 kg |
Breedte: | 1475 mm |
Hoogte: | 138 mm |
Lengte: | 2689 mm |
Maximaal draagvolume: | 85 kg |
Afmetingen
Transit Custom 2012 - Heden | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
Laadvolume (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
Daklast (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 |
Transit Custom 2012 - Heden | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
Laadvolume (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
Daklast (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 |