Zijwindscherm Ford Transit 2013+
63,- excl. BTW 76,23 incl. BTW
Inhoud: 1

Zijwindscherm Ford Transit 2013+

  • 05006.E2TASD-ford-transit
  • 63,- excl. BTW 76,23 incl. BTW
    Inhoud: 1

    test

    Op werkdagen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd.

    • Gratis levering
    • 100 dagen bedenktijd
    • Klanttevredenheid 4.6 / 5
    • 180 jaar branche ervaring

    Beschrijving

    De belangrijkste voordelen van zijwindschermen

    • Het raam kan altijd open tijdens alle jaargetijden en weersomstandigheden
    • Geen last meer van sneeuw- wind- en regeninval bij openstaande ramen
    • Altijd frisse lucht in de cabine van uw Ford Transit
    • Vermindert windruis bij geopende ramen
    • Hoogwaardige kwaliteit acrylglas
    • Gemakkelijk te installeren door vast te klikken (geen lijm of accessoires nodig)
    • 10 jaar garantie
    • Set van 2 stuks

    Ontdek hoe makkelijk je de windschermen kunt monteren:

    Zijwindschermen zorgen voor extra comfort en uitstraling

    Wind- en regenschermen op maat gemaakt voor uw Ford Transit

    Onze wind- en regenschermen passen perfect op de Ford Transit. Dit zorgt voor een snelle en eenvoudige montage op de ramen, alles wordt stap voor stap uitgelegd in de meegeleverde montagehandleiding.

    Het materiaal bestaat uit hoogwaardig gegoten waterdicht acrylglas, heeft een uitstekende aerodynamica en heeft naast een sportieve uitstraling nog een groot aantal voordelen.

    Extra gemak en comfort het hele jaar door

    Zijwindschermen dragen bij aan het rijcomfort door een optimale luchtcirculatie in de cabine van de Ford Transit. Zijwindschermen maken het rijden met gedeeltelijk geopende ruiten altijd mogelijk, zonder last te hebben van slecht weer. Regen, wind of sneeuw kan niet meer door de geopende ruit naar binnen komen. Bovendien beperken de zijwindschermen het windgeruis wanneer er met open ramen wordt gereden. Dit maakt het een perfecte upgrade voor iedere bedrijfswagen.

    Technische specificaties

    Montagehandleiding: Ja
    Kleur: Smoke (donkergrijs)
    Materiaal: Acrylglas

    Afmetingen

     Large_NL

    Transit 2013 - heden
        L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
    A Wielbasis (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
    C Lengte voertuig (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
    D Lengte laadruimte (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
    E Breedte laadruimte (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
    F Tussen de wielkasten (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
    G Hoogte laadruimte (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
    H Hoogte voertuig (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                           
      Laadvolume (m3) 10
    9,5
    11,2
    10,7
    11,5
    11
    13
    12,4
    15,1
    15,1
      Daklast (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

     Large_NL

    Transit 2013 - heden
        L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
    A Wielbasis (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
    C Lengte voertuig (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
    D Lengte laadruimte (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
    E Breedte laadruimte (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
    F Tussen de wielkasten (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
    G Hoogte laadruimte (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
    H Hoogte voertuig (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                           
      Laadvolume (m3) 10
    9,5
    11,2
    10,7
    11,5
    11
    13
    12,4
    15,1
    15,1
      Daklast (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
    Terug naar boven