Renault

Small_NL

Kangoo

Kangoo 2021 - Heden
    L1
A Wielbasis (mm) 2716
B Lengte achteroverbouw (mm) 810
C Lengte voertuig (mm) 4486
D Lengte laadruimte (mm) 1806
E Breedte laadruimte (mm) 1570
F Tussen de wielkasten (mm) 1248
G Hoogte laadruimte (mm) 1115
H Hoogte voertuig (mm) 1864
     
  Laadvolume (m3) 3,3
  Daklast (kg) -

Vind hier alles voor jouw Renault Kangoo 2021-Heden

Kangoo 2007- 2021
    L0
vervallen model
L1 L2 (Maxi)
A Wielbasis (mm) 2313 2697 3081
B Lengte achteroverbouw (mm) 710 709 709
C Lengte voertuig (mm) 3898 4321 4705
D Lengte laadruimte (mm) 1347 1753 2137
E Breedte laadruimte (mm) 1460 1460 1460
F Tussen de wielkasten (mm) 1218 1219 1219
G Hoogte laadruimte (mm) 1240 1258 1258
H Hoogte voertuig (mm) 1783 1816 1839
         
  Laadvolume (m3) 2,3 3 4
  Daklast (kg) 0 100 100

Vind hier alles voor jouw Renault Kangoo 2007-2021

 

Express

Express 2021 - Heden
    L1
A Wielbasis (mm) 2812
B Lengte achteroverbouw (mm) 730
C Lengte voertuig (mm) 4393
D Lengte laadruimte (mm) 1915
E Breedte laadruimte (mm) 1416
F Tussen de wielkasten (mm) 1170
G Hoogte laadruimte (mm) 1246
H Hoogte voertuig (mm) 1811
     
  Laadvolume (m3) 3,3
  Daklast (kg) -

Vind hier alles voor jouw Renault Express 2021-Heden

Medium_NL

Trafic

Trafic 2001 - 2014

    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2
A Wielbasis (mm) 3098 3098 3498 3498
B Lengte achteroverbouw (mm) 851 851 851 851
D Lengte laadruimte (mm) 2400 2400 2800 2800
E Breedte laadruimte (mm) 1690 1690 1690 1690
G Hoogte laadruimte (mm) 1387 1913 1387 1913

Vind hier alles voor jouw Renault Trafic 2001-2014

 

Trafic 2014 - heden
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2
A Wielbasis  3098 3098 3498 3498
Lengte achteroverbouw  968 968 968 968  
Lengte voertuig  5080 5080 5480 5480
Lengte laadruimte  2537 2537 2937 2937
Breedte laadruimte  1662 1662 1662 1662
Tussen de wielkasten 1268 1268 1268 1268
Hoogte laadruimte  1387 1898 1387 1898
Hoogte voertuig  1971 2493 1971 2493
           
  Laadvolume (m3) 5,2
7,2
6
8,6
  Daklast (kg) 200 150 200 150

Vind hier alles voor jouw Renault Trafic 2014 - heden


Large_NL

Master

 Master VWA (voorwielaandr.) 2010 - Heden
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
A Wielbasis (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Lengte achteroverbouw (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Lengte voertuig  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Lengte laadruimte (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hoogte laadruimte (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hoogte voertuig (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Laadvolume (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200

Vind hier alles voor jouw Renault Master

 

Master AWA (Achterwielaandr.) 2010 - Heden
    L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
A Wielbasis (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Lengte achteroverbouw (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Lengte voertuig  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Lengte laadruimte (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hoogte laadruimte (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hoogte voertuig (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Laadvolume (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

Vind hier alles voor jouw Renault Master

 

BusinBedrijf / Vehikit is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de gegevens op deze pagina.
Het is niet toegestaan de afbeeldingen en/of data op deze pagina te kopiëren.